ALFIN150TP |
||
ALFIN 160 |
||
ALFIN 200 | ||
ALFIN 250 |
ALFIN 150 TP |
ALFIN160/200 |
Описание
-Технология IGBT-ANTISTICK, ARC-FORCE, HOT-START
-Сварочный инвертор для сварки MMA и TIG LIFT |
ALFIN 250 |
Функции
ALFIN 150TP | + | — | + | + | + | + | + |
ALFIN 160 | + | — | + | + | + | + | + |
ALFIN 200 | — | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 250 | — | + | — | + | + | + | + |
ALFIN 150TP | + | + | + | + | + | + | — |
ALFIN 160 | + | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 200 | + | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 250 | + | + | + | + | + | + | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аппарата | ALFIN 150 TP | ALFIN 160 | ALFIN 200 | ALFIN 250 | ||||||||
входное напряжение | 1 х 230V~ ± 15% / 50-60HZ | 1 х 230V~ ± 15% / 50-60HZ | 3 х 400V~ ± 15% / 50-60HZ | 3 х 400V~ ± 15% / 50-60HZ | ||||||||
Сетевая | 16A медленная | 25A медленная | 10A медленная | 20A медленная | ||||||||
Эффективность | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||||
Способ сварки | MMA | TIG | MMA | MMA | MMA | TIG | ||||||
Рабочий цикл | 35% | 100% | 35% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% |
Сварочный ток | 140A | 100A | 150A | 100A | 160A | 130A | 200A | 130A | 250% | 160% | 250% | 160% |
Рабочее напряжение | 25,6V | 24,0V | 16,0V | 14,0V | 26,4V | 25,2V | 28V | 25,2V | 30V | 26,4V | 20V | 16,4V |
Разомкнутая цепь напряжения | 94V | 11V | 65V | 65V | 76V | 11V | ||||||
Класс изоляции | H | H | H | H | ||||||||
Степень защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | ||||||||
Охлаждение | AF | AF | AF | AF | ||||||||
Нормативы | EN 60974-1/-10 | EN 60974-1 | EN 60974-1 | EN 60974-1 | ||||||||
Габариты (Шир х Длин х Выс) | 120 x 310 x 215 mm | 160 x 400 x 260 mm | 160 x 400 x 260 mm | 230 x 460 x 325 mm | ||||||||
Вес | 4,4 kg | 9 kg | 10 kg | 16 kg |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
ШЛЕМ | TIG ГОРЕЛКА | КАБЕЛИ | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН |
Отзывы
Отзывов пока нет.