AC/DC ИНВЕРТОРЫ
$1.00
Описание
ALFIN 200 AC/DCALFIN 220 AC/DC
ALFIN 280 AC/DCALFIN 281 AC/DC |
ОПИСАНИЕ
-Сварочный инвертор для сварки стали, нержавеющей стали и алюминия способами TIG AC/DC и MMA. |
|
-TIG pulse | |
-BILEVEL – два тока | |
-Технология IGBT | |
-Дистанционное управление |
ФУНКЦИИ
ALFIN 200 AC/DC | + | — | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 220 AC/DC | + | — | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 280 AC/DC | — | + | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 281 AC/DC | — | + | + | + | + | + | + | + |
ALFIN 200 AC/DC | + | + | + | — | — | — | + | |
ALFIN 220 AC/DC | + | + | + | + | + | + | + | |
ALFIN 280 AC/DC | + | + | + | — | — | — | + | |
ALFIN 281 AC/DC | + | + | + | + | + | + | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аппарата | ALFIN 200 AC/DC | ALFIN 220 AC/DC | ||||||
входное напряжение | 1 х 230V~ ± 15% / 50-60HZ | 1 х 230V~ ± 15% / 50-60HZ | ||||||
Сетевая | 16A медленная | 16A медленная | ||||||
Способ сварки | TIG | MMA | TIG | MMA | ||||
Рабочий цикл | 30% | 100% | 40% | 100% | 35% | 100% | 40% | 100% |
Сварочный ток | 200A | 130A | 150A | 120A | 220A | 160A | 180A | 120A |
Рабочее напряжение | 18V | 15V | 26V | 23,6V | 18,8V | 16,4V | 27,2V | 24,8V |
Макс. рабочий ток | 6,3KVA | 6,1KVA | 5,4KVA | 3,6KVA | 6,2KVA | 3,6KVA | ||
Макс. входной ток | 27,4A | 26,5A | 25,7A | 16,3A | 30,0A | 16,3A | ||
Макс. рабочий ток | 15,0A | 16,7A | 15,2A | 16,3A | 18,9A | 16,3A | ||
Разомкнутая цепь напряжения | 10V | 88V | 12V | 80V | ||||
Класс изоляции | H | H | ||||||
Степень защиты | IP23 | IP23 | ||||||
Охлаждение | AF | AF | ||||||
Нормативы | EN 60974-1 | EN 60974-1/-10 | ||||||
Габариты (Шир х Длин х Выс) | 230 x 460 x 325 mm | 230 x 460 x 325 mm | ||||||
Вес | 16 kg | 18 kg |
Тип аппарата | ALFIN 280AC/DC | ALFIN 281 AC/DC | ||||||
входное напряжение | 3 х 400V~ ± 15% / 50-60HZ | 3 х 400V~ ± 15% / 50-60HZ | ||||||
Сетевая | 20A медленная | 25A медленная | ||||||
Способ сварки | TIG | MMA | TIG | MMA | ||||
Рабочий цикл | 35% | 100% | 100% | 40% | 35% | 100% | 40% | 100% |
Сварочный ток | 280A | 200A | 250A | 180A | 280% | 200% | 250% | 180% |
Рабочее напряжение | 21,2V | 18V | 30V | 27,2 | 21,2V | 18V | 30V | 27,2V |
Макс. рабочий ток | 10,7KV | 6,9KVA | 12,4KVA | 8,9KVA | 10,9KVA | 7,6KVA | 12,7KVA | 9,2KVA |
Макс. входной ток | 15,5A | 18A | 15,8A | 11,0A | 18,4A | 13,3A | ||
Макс. рабочий ток | 9,2A | 11,4A | 9,3A | 11,0A | 11,6A | 13,3A | ||
Разомкнутая цепь напряжения | 10V | 77V | 11V | 78V | ||||
Класс изоляции | H | H | ||||||
Степень защиты | IP23 | IP23 | ||||||
Охлаждение | AF | AF | ||||||
Нормативы | EN 60974-1 | EN 60974-1 | ||||||
Габариты (Шир х Длин х Выс) | 290 x 670 x 460 mm | 290 x 670 x 460 mm | ||||||
Вес | 40,5 kg | 40,5 kg |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
Шлем | TIG горелка | Кабели | Дистанционное управление | Педаль дистанционного управления | Преобразовательный клапан |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “AC/DC ИНВЕРТОРЫ” Отменить ответ
Shipping & Delivery
Похожие товары
ММА ИНВЕРТОРЫ ALFIN
$1.00
ФОРСАЖ – 315АД
$1.00
ФОРСАЖ – 302
$1.00
Трехфазный сварочный аппарат постоянного тока для полуавтоматической сварки и ручной дуговой сварки плавкими штучными электродами.
Оптимальные вольтамперные характеристики аппарата позволяют обеспечить высококачественную сварку в режимах MIG/MAG, MMA.
Для достижения большей мобильности в режиме MIG/MAG возможно увеличение длины силового кабеля и кабеля управления, соединяющих источник тока и механизм подачи проволоки, до 20 м каждого.
В режиме ММА для обеспечения повышенной безопасности проведения сварочных работ на объектах возможно увеличение суммарной длины сварочных кабелей до 105 м. При этом сохраняются стабильные параметры сварки в режимах MIG/MAG, MMA.
ФОРСАЖ – 500
$1.00
ФОРСАЖ – 161
$1.00
ПРЕРЫВАТЕЛИ A CHOPPER
$1.00
Отзывы
Отзывов пока нет.